quinta-feira, 3 de março de 2011

IFFHS: FC Porto no top 10 das melhores equipas do mundo

O ranking do último ano revelado pelo IFFHS colocou o FC Porto como a melhor equipa portuguesa ocupando a 9ª posição e entrando assim no top 10 das melhores equipas do mundo, lideranda pelo Inter de Milão.

A segunda melhor equipa nacional é o Benfica que sobe 12 posição devido ao ter sido campeão nacional e pela boa campanha europeia realiza, assim está colocado na 36ª posição. O Sporting mantem o 50º posto.

Classificação:
1. (1.) Inter (ITA), 304,0
2. (2.) Barcelona (ESP), 301,0
3. (4.) Real Madrid (ESP), 261,0
4. (3.) Bayern (ALE), 260,0
5. (6.) Internacional (BRA), 238,0
6. (9.) Manchester United (ING), 233,0
7. (6.) Estudiantes (ARG), 229,0
8. (5.) Liverpool (ING), 228,0
9. (8.) FC Porto (POR) 219,5
10. (11.) Chelsea (ING), 218
...
36. (48) Benfica (POR), 173
50. (50) Sporting (POR), 160,5
66. (69) SC Braga (POR), 147
181. (175) Marítimo (POR), 91,5
365. (345) Vitória de Guimarães (POR), 62,5

Sem comentários: