Sorteio:
Zona Norte (I divisão)
1. GD Chaves
2. FC Vizela
3. UD Oliveirense
4. Beira-Mar
5. Sporting de Braga
6. Paços de Ferreira
7. FC Porto
8. Académica de Coimbra
9. Vitória SC
10. Leixões
11. Varzim
12. Rio Ave
Zona Sul (I divisão)
1. Estoril
2. Atlético
3. União de Coimbra
4. Real Massamá
5. SL Benfica
6. Nacional da Madeira
7. Associação Desportiva de Oeiras
8. Sporting CP
9. Belenenses
10. UD Leiria
11. Torreense
12. Vitória FC
Matriz de jogos
1ª Jornada (17/08/2013: 1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11, 12-2
2ª Jornada (21/08/2013: 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4
3ª Jornada (24/08/2013): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4
4ª Jornada (31/08/2013): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6
5ª Jornada (04/09/2013): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6
6ª Jornada (07/09/2013): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8
7ª Jornada (14/09/2013): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8
8ª Jornada (21/09/2013): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10
9ª Jornada (28/09/2013): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10
10ª Jornada (05/10/2013): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1
11ª Jornada (20/10/2013): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12
II Divisão
Série A
1. FC Famalicão
2. CD Aves
3. GRD "Os amigos urgeses"
4. CD Trofense
5. SC Vianense
6. Merelinense FC
7. GD Fafe
8. Gil Vicente FC
9. GD Vitorino Piães
10. SC Freamunde
Série B
1. FC Penafiel
2. SC Canidelo
3. Boavista FC
4. AD Sanjoanense
5. SC Salgueiros
6. GD Torre de Moncorvo
7. SC Mesão Frio
8. SC Espinho
9. Padroense FC
10. CD Feirense
Série C
1. GD mealhada
2. Núcleo Desportivo Social
3. SC Leiria Marrazes
4. GD Tourizense
5. AD estação
6. Anadia FC
7. UD Tocha
8. CD Tondela
9. Ac. Viseu FC
10. GD Oliveira de Frades
Série D
1. Ass. Beneditense CD
2. Clube Oriental Lisboa
3. Caldas SC
4. FC Alverca
5. SU Sintrense
6. CD Mafra
7. SL Cartaxo
8. SG Sacavenense
9. Casa Pia AC
10. CA Cultural
Série E
1. Fc Barreirense
2. Beira-Mar AC Almada
3. Louletano DC
4. Portimonense SC
5. CD Pinhalnovense
6. Imortal DC
7. SC Olhanense
8. Despertar SC
9. SC Farense
10. Redondense FC
Matriz de jogos
1ª jornada (31/08/2013): 1-3, 8-5, 6-7, 4-9, 10-2
2ª jornada (07/09/2013): 3-10, 5-1, 7-8, 9-6, 2-4
3ª jornada (14/09/2013): 3-5, 1-7, 8-9, 6-2, 10-4
4ª jornada (21/09/2013): 5-10, 7-3, 9-1, 2-8, 4-6
5ª jornada (28/09/2013): 5-7, 3-9, 1-2, 8-4, 10-6
6ª jornada (5/10/2013): 7-10, 9-5, 2-3, 4-1, 6-8
7ª jornada (19/10/2013): 7-9, 5-2, 3-4, 1-6, 10-8
8ª jornada (26/10/2013): 10-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1
9ª jornada (2/11/2013): 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10
Sem comentários:
Enviar um comentário