segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Ranking IFFHS: FC Porto sobe 10 posições

O FC Porto reforçou o seu estatuto de melhor clube português no "Ranking" mensal da IFFHS (Federação de História e Estatística do Futebol), subindo do 25º posto para o 15º.

O Sporting surge no 35º posto subindo três posições, o Maritimo subiu quatro posições e esta agora na 197ª posição.

Já o Sporting de Braga, o Benfica e o Nacional foram os três clubes portugueses a descerem no ranking que é ainda liderado pelo Inter de Milão.

Ranking IFFHS:
1. (1.) Inter (Itália), 300
2. (2.) Barcelona (Espanha), 279
3. (3.) Bayern Munique (Alemanha), 260
4. (4.) Chelsea (Inglaterra) 232
5. (9.) Estudiantes de La Plata (Argentina), 231
6. (5.) Liverpool (Inglaterra) 227
7. (7.) At. Madrid (Espanha) 224
8. (6.) Anderlecht (Bélgica), 221
9. (9.) Internacional Porto Alegre (Brasil), 221
10. (13.) AS Roma (Itália), 216
(...)
15. (25.) FC Porto, 204
33. (31.) Benfica, 180,5
35. (38.) Sporting, 179
108. (89.) Sp. Braga, 120
197. (201.) Marítimo, 90
326. (306.) Nacional, 69

Sem comentários: